Камеры холодильные 2,86*Х*Х

Россия (СКИДКА 3-5%, окончательную стоимость уточняйте у менеджера)

Описание
Внешние габариты, м Стандартные высоты, м (внешние)
высота 2,2 высота 2,46 высота 2,72
V цена, руб V цена, руб  V цена, руб
2,86 2,86 14,87 122 553 16,77 131 339 18,66 140 189
3,16 16,52 130 807 18,63 139 948 20,74 134 293
3,46 18,18 139 035 20,49 133 824 22,81 142 585
3,76 19,83 147 200 22,36 141 584 24,88 150 700
4,06 21,48 139 923 24,22 149 508 26,96 158 953
4,36 23,13 147 378 26,08 157 217 29,03 167 144
4,66 24,79 154 795 27,95 165 077 31,10 175 284
4,96 26,44 162 199 29,81 172 824 33,18 183 525
5,26 28,09 169 604 31,67 180 723 35,25 191 703
5,56 29,74 177 059 33,53 188 508 37,32 199 906
5,86 31,40 185 262 35,40 196 368 39,40 208 147
6,16 33,05 193 503 37,26 204 217 41,47 216 376
6,46 34,70 201 757 39,12 212 141 43,55 224 591
6,76 36,35 210 011 40,99 220 002 45,62 232 845
7,06 38,01 218 227 42,85 227 913 47,69 241 150
7,36 39,66 226 455 44,71 235 774 49,77 249 353
7,66 41,31 234 709 46,58 243 660 51,84 257 543
7,96 42,96 242 963 48,44 251 546 53,91 265 797
8,26 44,61 251 179 50,30 259 420 55,99 273 975
8,56 46,27 259 420 52,16 267 319 58,06 282 229
8,86 47,92 267 661 54,03 275 180 60,13 290 483
9,16 49,57 275 915 55,89 283 066 62,21 298 686
9,46 51,22 284 143 57,75 290 977 64,28 306 927
9,76 52,88 292 372 59,62 298 876 66,36 315 143
10,06 54,53 300 600 61,48 306 724 68,43 323 372
10,36 56,18 308 854 63,34 314 585 70,50 331 625
10,66 57,83 317 108 65,21 322 471 72,58 339 854
10,96 59,49 325 324 67,07 330 358 74,65 348 082
11,26 61,14 333 565 68,93 338 282 76,72 356 324
11,56 62,79 341 806 70,79 346 130 78,80 364 527
11,86 64,44 350 060 72,66 353 991 80,87 372 755
12,16 66,10 358 314 74,52 361 915 82,94 381 009
12,46 67,75 366 530 76,38 369 763 85,02 389 263
12,76 69,40 374 758 78,25 377 649 87,09 397 453
13,06 71,05 383 012 80,11 385 535 89,16 405 707
13,36 72,71 391 266 81,97 393 396 91,24 413 923
13,66 74,36 399 520 83,84 401 359 93,31 422 152
13,96 76,01 407 723 85,70 409 169 95,39 430 406
14,26 77,66 415 964 87,56 417 093 97,46 438 659
14,56 79,32 424 218 89,42 424 941 99,53 446 850
14,86 80,97 433 613 91,29 432 827 101,61 455 104
15,16 82,62 440 726 93,15 440 726 103,68 463 358
15,46 84,27 448 942 95,01 448 638 105,75 471 535
15,76 85,92 457 158 96,88 456 498 107,83 479 789
16,06 87,58 465 412 98,74 464 347 109,90 488 043
16,36 89,23 473 665 100,60 472 233 111,97 496 234
16,66 90,88 481 919 102,47 480 132 114,05 504 551
16,96 92,53 490 110 104,33 487 992 116,12 512 703
17,26 94,19 498 364 106,19 495 904 118,20 520 932
17,56 95,84 506 617 108,05 503 752 120,27 529 186
17,86 97,49 514 833 109,92 511 676 122,34 537 389
18,16 99,14 523 062 111,78 519 537 124,42 545 630
18,46 100,80 531 316 113,64 527 449 126,49 553 884
18,76 102,45 539 570 115,51 535 310 128,56 562 062
19,06 104,10 547 823 117,37 543 158 130,64 570 316
19,36 105,75 556 027 119,23 551 082 132,71 578 569
19,66 107,41 564 268 121,10 558 943 134,78 586 773
19,96 109,06 572 522 122,96 566 854 136,86 595 077
20,26 110,71 580 839 124,82 574 715 138,93 603 268

 

Наверх