Камеры холодильные 2.56*Х*Х

Россия (СКИДКА 3-5%, окончательную стоимость уточняйте у менеджера)

Описание
Внешние габариты, м Стандартные высоты, м (внешние)
высота 2,2 высота 2,46 высота 2,72
V цена, руб V цена, руб  V цена, руб
2,56 2,56 11,75 95 978 13,25 114 438 14,75 122 350
2,86 13,22 114 312 14,90 122 616 16,59 131 048
3,16 14,69 121 944 16,56 130 807 18,43 139 606
3,46 16,16 129 754 18,22 138 984 20,28 133 393
3,76 17,63 137 501 19,87 147 137 22,12 141 114
4,06 19,09 145 248 21,53 139 783 23,96 148 887
4,36 20,56 137 653 23,18 147 137 25,80 156 659
4,66 22,03 144 627 24,84 154 503 27,65 164 358
4,96 23,50 151 638 26,50 161 844 29,49 172 139
5,26 24,97 158 560 28,15 169 211 31,33 179 861
5,56 26,44 166 358 29,81 177 376 33,18 188 381
5,86 27,91 174 130 31,46 185 554 35,02 196 584
6,16 29,38 181 940 33,12 193 731 36,86 205 548
6,46 30,84 189 712 34,78 201 909 38,71 214 068
6,76 32,31 197 497 36,43 210 074 40,55 222 664
7,06 33,78 205 282 38,09 218 265 42,39 231 210
7,36 35,25 213 079 39,74 226 455 44,24 239 768
7,66 36,72 220 864 41,40 234 620 46,08 248 351
7,96 38,19 228 649 43,06 242 760 47,92 256 935
8,26 39,66 236 433 44,71 250 950 49,77 265 455
8,56 41,13 244 231 46,37 259 141 51,61 274 051
8,86 42,60 252 016 48,02 267 319 53,45 282 597
9,16 44,06 259 800 49,68 275 471 55,30 291 155
9,46 45,53 267 585 51,34 283 636 57,14 299 738
9,76 47,00 275 357 52,99 291 814 58,98 308 284
10,06 48,47 283 129 54,65 300 005 60,83 316 842
10,36 49,94 290 914 56,30 308 195 62,67 325 438
10,66 51,41 298 699 57,96 316 347 64,51 333 971
10,96 52,88 306 496 59,62 324 500 66,36 342 542
11,26 54,35 314 268 61,27 332 690 68,20 351 100
11,56 55,81 322 040 62,93 340 881 70,04 359 658
11,86 57,28 329 838 64,58 349 059 71,88 368 229
12,16 58,75 337 610 66,24 357 211 73,73 376 825
12,46 60,22 345 471 67,90 365 376 75,57 385 409
12,76 61,69 353 192 69,55 373 554 77,41 393 929
13,06 63,16 360 977 71,21 381 744 79,26 402 487
13,36 64,63 368 761 72,86 389 935 81,10 411 045
13,66 66,10 376 559 74,52 398 087 82,94 419 616
13,96 67,56 384 344 76,18 406 240 84,79 428 187
14,26 69,03 392 128 77,83 414 430 86,63 436 732
14,56 70,50 399 913 79,49 422 621 88,47 445 316
14,86 71,97 407 685 81,14 430 799 90,32 453 963
15,16 73,44 415 495 82,80 438 951 92,16 462 419
15,46 74,91 423 255 84,46 446 609 94,00 471 003
15,76 76,38 431 065 86,11 455 294 95,85 479 574
16,06 77,85 438 824 87,77 463 484 97,69 488 119
16,36 79,32 446 609 89,42 471 675 99,53 496 703
16,66 80,78 454 394 91,08 479 827 101,38 505 248
16,96 82,25 462 166 92,74 487 992 103,22 513 806
17,26 83,72 469 938 94,39 496 170 105,06 522 390
17,56 85,19 477 748 96,05 504 361 106,91 530 948
17,86 86,66 485 520 97,70 512 538 108,75 539 506
18,16 88,13 493 305 99,36 520 691 110,59 548 090
18,46 89,60 501 090 101,02 528 869 112,44 556 597
18,76 91,07 508 887 102,67 537 034 114,28 565 193
19,06 92,53 516 672 104,33 545 224 116,12 573 777
19,36 94,00 524 456 105,98 553 415 117,96 582 297
19,66 95,47 532 241 107,64 561 567 119,81 590 893
19,96 96,94 540 039 109,30 569 783 121,65 599 439
20,26 98,41 547 823 110,95 577 910 123,49 607 997

 

Наверх