Автоматическая линия по производству картофельных чипсов 150 кг/ч
-
Цену уточняйте
Что входит в состав линии:
| 1 | Подъемный конвейер | 1 | 2400*700*1600mm | |
| 2 | Машина для предварительной мойки и очистки картофеля | 1 | 2800*1000*1400mm | |
| 3 | Транспортер для инспекции сырья | 1 | 3000*800*900mm | |
| 4 | Подъемный конвейер | 1 | 2000*800*1300mm | |
| 5 | Машина для резки картофельных чипсов | 1 | 1350*1000*1880mm | |
| 6 | Пузырьковая моющая машина | 1 | 4000*1200*1300mm | |
| 7 | Бланшировочная машина | 1 | 5000*1100*1400mm | |
| 8 | Вибрационная машина для удаления влаги | 1 | 1800*1000*1300mm | |
| 9 | Линия воздушной сушки | 1 | 4000*1100*1600mm | |
| 10 | Подъемный конвейер | 1 | 2000*800*1300mm | |
| 11 | Фритюрница непрерывного действия. | 1 | 10000*1000*1400mm | |
| 12 | Вибрационная машина для обезжиривания | 1 | 1800*1000*1300mm | |
| 13 | Транспортер воздушного охлаждения | 1 | 4000*1200*1600mm | |
| 14 | Подающий конвейер | 1 | 2000*800*1300mm | |
| 15 | Машина для нанесения специй | 1 | 2400*900*1600mm | |
Производительность: 150 кг/ч
Рекомендуемые товары
Мукопросеиватель вибрационный горизонтальный "ПВГ-600М"
Мукопросеиватель вибрационный горизонтальный "ПВГ-600М"предназначен для рыхления, аэрации, просеиван..
Отводящий транспортёр МК-ТО-1
Отводящий транспортёр МК-ТО-1 принимает готовые пакеты на выходе фасовочно-упаковочного автомата и в..
Линия обвалки мяса
Линия обвалки мяса подаёт туши, полутуши и четвертины КРС, свиней и птицы к обвалочным столам, а ящи..
.jpg)



