Весы с платформой 1500х1500 мм на 4-х тензодатчиках грузоподъемность до 2000 кг
- Производитель:: Россия (СКИДКА 3-5%, стоимость уточняйте у менеджера)
- Наличие: В наличии
Название модели | Дискрета | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
МП 60006 | 200 | 1500х1500 | от 38900 |
МП 100006 | 500 | ||
МП 200006 | 1000 | ||
МП 300006 | 1000 | ||
МП 60007 | 100/200 | ||
МП 100007 | 200/500 | ||
МП 200007 | 500/1000 | ||
МП 300007 | 500/1000 | ||
МП 60012 | 100/200 | ||
МП 100012 | 200/500 | ||
МП 200012 | 500/1000 | ||
МП 300012 | 500/1000 | ||
МП 60015 | 100/200 | ||
МП 100015 | 200/500 | ||
МП 200015 | 500/1000 | ||
МП 300015 | 500/1000 | ||
МП 60012C | 100/200 | ||
МП 100012C | 200/500 | ||
МП 200012C | 500/1000 | ||
МП 300012C | 500/1000 | ||
ОПЦИОНАЛЬНО К ДАННЫМ ВЕСАМ: | |||
Пандус 1500 мм | - | - | 12900 |
Стойка для индикатора | - | - | 1490 |
Ограждение врезных весов | - | - | 5900 |
Принтер для печати этикеток | - | - | 12900 |
Переносной дублирующий радиотерминал (МИ ВЖА/ЛС) в сборе | - | - | 6200 |
ВЕСЫ "" 12; "" 07, 15 и "" 12C - ДВУХИНТЕРВАЛЬНЫЕ (2-е ВЕСОВ В ОДНИХ!)
Габаритные размеры рабочие/в коробке:
1500х1500х120 / 1510х1510х80
Вес: 110/113 кг
Расшифровка буквенного обозначения весов:
МП – напольные весы с числовым значением НПВ (Max)
600 - числовое значение наибольшего предела взвешивания (Max) в килограммах
В - весы простого взвешивания
Е - многодатчиковые весы
Д – светодиодная (LED) индикация
Ж – жидко кристаллическая (LCD) индикация
А – аккумулятор
Ф1 – тип датчика
100/200 – цена поверочного деления (погрешность). Две цифры через «/» означают многоинтервальные весы с ценой поверочного деления (погрешностью) 100 и 200 в граммах
1500х1500 – размер грузоприемной платформы в миллиметрах
Е - многодатчиковые весы
12 - модель индикатора
C - корпус индикатора из нержавеющей стали.