Весы с платформой 1200х1500 мм на 4-х тензодатчиках грузоподъемность до 1000 кг
- Производитель:: Россия (СКИДКА 3-5%, стоимость уточняйте у менеджера)
- Наличие: В наличии
Название модели | Дискрета (г) | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
МП 600 ЦИКЛОП 06 | 200 | 1200х1500 | от 35900 |
МП 1000 ЦИКЛОП 06 | 500 | ||
МП 2000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | ||
МП 3000 ЦИКЛОП 06 | 1000 | ||
МП 600 ЦИКЛОП 12 | 100/200 | ||
МП 1000 ЦИКЛОП 12 | 200/500 | ||
МП 2000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | ||
МП 3000 ЦИКЛОП 12 | 500/1000 | ||
МП 600 ЦИКЛОП 15 | 100/200 | ||
МП 1000 ЦИКЛОП 15 | 200/500 | ||
МП 2000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | ||
МП 3000 ЦИКЛОП 15 | 500/1000 | ||
МП 600 ЦИКЛОП 12C | 100/200 | ||
МП 1000 ЦИКЛОП 12C | 200/500 | ||
МП 2000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | ||
МП 3000 ЦИКЛОП 12C | 500/1000 | ||
ОПЦИОНАЛЬНО К ДАННЫМ ВЕСАМ | |||
Пандус 1200 мм | - | - | 11900 |
Стойка для индикатора | - | - | 1490 |
Ограждение врезных весов | - | - | 5500 |
Принтер для печати этикеток | - | - | 12900 |
Переносной дублирующий радиотерминал (МИ ВЖА/ЛС) | - | - | 6200 |
ВЕСЫ серии ЦИКЛОП 12; 15; 12C - ДВУХИНТЕРВАЛЬНЫЕ (2е ВЕСОВ В ОДНИХ)
Габаритные размеры рабочие/в коробке:1200х1500х120/ 1210 х 1510 х 80
вес: 86/89 кг
Расшифровка буквенного обозначения весов:
МП – напольные весы с числовым значением НПВ (Max)
600 - числовое значение наибольшего предела взвешивания (Max) в килограммах
В - весы простого взвешивания
Е - многодатчиковые весы
Д – светодиодная (LED) индикация
Ж – жидко кристаллическая (LCD) индикация
А – аккумулятор
Ф1 – тип датчика
100/200 – цена поверочного деления (погрешность). Две цифры через «/» означают многоинтервальные весы с ценой поверочного деления (погрешностью) 100 и 200 в граммах
1200х1500 – размер грузоприемной платформы
Е - многодатчиковые весы
12 - модель индикатора
C - корпус индикатора из нержавеющей стали.