Весы с платформой 1200х1200 мм на 4-х тензодатчиках грузоподъемность до 1000 кг
- Производитель:: Россия (СКИДКА 3-5%, стоимость уточняйте у менеджера)
- Наличие: В наличии
Название | Дискрета (г) | Размер платформы (ДхШ), мм | Цена, руб. |
---|---|---|---|
МП 600 ВЕДА06 | 200 | 1200х1200 | 34 900 |
МП 1000 ВЕДА06 | 500 | 34 900 | |
МП 2000 ВЕДА06 | 1000 | 34 900 | |
МП 3000 ВЕДА06 | 1000 | 34 900 | |
МП 600 ВЕЖ (Д) А12 | 100/200 | 35 900 | |
МП 1000 ВЕЖ (Д) А12 | 200/500 | 35 900 | |
МП 2000 ВЕЖ (Д) А12 | 500/1000 | 35 900 | |
МП 3000 ВЕЖ (Д) А12 | 500/1000 | 35 900 | |
МП 600 МЕЖ (Д) А15 | 100/200 | 35 900 | |
МП 1000 МЕЖ (Д) А15 | 200/500 | 35 900 | |
МП 2000 МЕЖ (Д) А15 | 500/1000 | 35 900 | |
МП 3000 МЕЖ (Д) А15 | 500/1000 | 35 900 | |
МП 600 ВЕЖ (Д) А12C | 100/200 | 36 900 | |
МП 1000 ВЕЖ (Д) А12C | 200/500 | 36 900 | |
МП 2000 ВЕЖ (Д) А12C | 500/1000 | 36 900 | |
МП 3000 ВЕЖ (Д) А12C | 500/1000 | 36 900 | |
ОПЦИОНАЛЬНО К ДАННЫМ ВЕСАМ | |||
Пандус 1200 мм | - | - | 11900 |
Стойка для индикатора | - | - | 1 490 |
Ограждение врезных весов | - | - | 4900 |
Принтер для печати этикеток | - | - | 12 900 |
Переносной дублирующий радиотерминал (МИ ВЖА/ЛС) в сборе | - | - | 6200 |
ВЕСЫ12; 15 или 12C - ДВУХИНТЕРВАЛЬНЫЕ (2-е ВЕСОВ В ОДНИХ)
Габаритные размеры рабочие/в коробке: 1200 х 1200 х 120 / 1210 х 1210 х 80
Вес 80кг / 83кг
Расшифровка буквенного обозначения весов:
МП – напольные весы с числовым значением НПВ (Max)
600 - числовое значение наибольшего предела взвешивания (Max) в килограммах
В - весы простого взвешивания
Е - многодатчиковые весы
Д – светодиодная (LED) индикация
Ж – жидко кристаллическая (LCD) индикация
А – аккумулятор
Ф1 – тип датчика
100/200 – цена поверочного деления (погрешность). Две цифры через «/» означают многоинтервальные весы с ценой поверочного деления (погрешностью) 100 и 200 в граммах
1200х1200 – размер грузоприемной платформы в мм
Е - многодатчиковые весы
12 - модель индикатора
C - корпус индикатора из нержавеющей стали