Холодильные камеры 2.26*Х*Х

Россия (СКИДКА 3-5%, окончательную стоимость уточняйте у менеджера)

Описание
Внешние габариты, м Стандартные высоты, м (внешние)
высота 2,2 высота 2,46 высота 2,72
V цена, руб V цена, руб  V цена, руб
2,26 2,26 9,00 91 591 10,14 98 653 11,29 105 614
2,56 10,28 98 818 11,59 106 235 12,90 113 728
2,86 11,57 105 994 13,04 113 957 14,52 121 894
3,16 12,85 113 272 14,49 121 551 16,13 130 008
3,46 14,14 120 550 15,94 129 298 17,74 138 122
3,76 15,42 127 738 17,39 136 956 19,35 146 249
4,06 16,71 134 991 18,84 144 576 20,97 138 858
4,36 17,99 142 180 20,29 137 057 22,58 146 135
4,66 19,28 149 470 21,74 144 753 24,19 154 250
4,96 20,56 156 735 23,18 152 475 25,80 162 415
5,26 21,85 164 012 24,63 160 196 27,42 170 478
5,56 23,13 171 277 26,08 167 993 29,03 178 593
5,86 24,42 178 517 27,53 175 639 30,64 186 695
6,16 25,70 185 794 28,98 183 360 32,26 194 809
6,46 26,99 193 097 30,43 191 081 33,87 202 923
6,76 28,27 200 324 31,88 198 803 35,48 211 012
7,06 29,56 207 589 33,33 206 524 37,09 219 127
7,36 30,84 214 867 34,78 214 246 38,71 227 254
7,66 32,13 222 119 36,23 221 967 40,32 235 368
7,96 33,42 229 384 37,67 229 688 41,93 243 495
8,26 34,70 236 649 39,12 237 410 43,55 251 572
8,56 35,99 243 888 40,57 245 131 45,16 259 699
8,86 37,27 251 166 42,02 252 852 46,77 267 801
9,16 38,56 258 469 43,47 260 574 48,38 275 915
9,46 39,84 265 721 44,92 268 295 50,00 284 029
9,76 41,13 272 973 46,37 276 016 51,61 292 156
10,06 42,41 280 238 47,82 283 738 53,22 300 245
10,36 43,70 287 491 49,27 291 459 54,84 308 347
10,66 44,98 294 743 50,72 299 180 56,45 316 449
10,96 46,27 302 033 52,16 306 902 58,06 324 563
11,26 47,55 309 298 53,61 314 623 59,67 332 690
11,56 48,84 316 550 55,06 322 345 61,29 340 805
11,86 50,12 323 841 56,51 330 066 62,90 348 919
12,16 51,41 331 093 57,96 337 775 64,51 357 046
12,46 52,69 338 345 59,41 345 496 66,12 365 123
12,76 53,98 345 597 60,86 353 217 67,74 373 237
13,06 55,26 352 888 62,31 360 939 69,35 381 351
13,36 56,55 360 140 63,76 368 660 70,96 389 466
13,66 57,83 367 430 65,21 376 381 72,58 397 593
13,96 59,12 374 695 66,65 384 103 74,19 405 682
14,26 60,40 381 947 68,10 392 623 75,80 413 796
14,56 61,69 389 200 69,55 399 545 77,41 421 885
14,86 62,97 396 452 71,00 407 267 79,03 430 000
15,16 64,26 403 729 72,45 414 988 80,64 438 127
15,46 65,55 410 994 73,90 422 710 82,25 446 241
15,76 66,83 418 285 75,35 430 431 83,87 454 343
16,06 68,12 425 550 76,80 438 152 85,48 462 445
16,36 69,40 432 802 78,25 445 874 87,09 470 559
16,66 70,69 440 054 79,70 453 595 88,70 478 674
16,96 71,97 447 306 81,14 461 316 90,32 486 788
17,26 73,26 454 575 82,59 469 038 91,93 494 902
17,56 74,54 461 849 84,04 476 759 93,54 503 004
17,86 75,83 469 114 85,49 484 480 95,16 511 118
18,16 77,11 476 379 86,94 492 202 96,77 519 271
18,46 78,40 483 656 88,39 499 923 98,38 527 322
18,76 79,68 490 909 89,84 507 644 99,99 535 436
19,06 80,97 498 161 91,29 515 366 101,61 543 563
19,36 82,25 505 438 92,74 523 087 103,22 551 678
19,66 83,54 512 741 94,19 530 809 104,83 559 779
19,96 84,82 519 968 95,63 538 530 106,44 567 881
20,26 86,11 527 258 97,08 546 251 108,06 575 996

 

Наверх