Холодильные камеры1,96*Х*Х

Россия (СКИДКА 3-5%, окончательную стоимость уточняйте у менеджера)

Описание
Внешние габариты, м Стандартные высоты, м (внешние)
высота 2,2 высота 2,46 высота 2,72
V цена, руб V цена, руб  V цена, руб
1,96 1,96 6,61 71 229 7,45 83 743 8,29 89 994
2,26 7,71 80 675 8,69 90 932 9,68 97 588
2,56 8,81 84 047 9,94 98 121 11,06 105 170
2,86 9,91 97 753 11,18 105 234 12,44 112 828
3,16 11,02 94 926 12,42 112 499 13,82 120 347
3,46 12,12 111 256 13,66 119 637 15,21 128 005
3,76 13,22 118 026 14,90 126 876 16,59 135 523
4,06 14,32 124 746 16,15 134 090 17,97 143 181
4,36 15,42 131 491 17,39 141 381 19,35 150 839
4,66 16,52 138 262 18,63 148 646 20,74 158 484
4,96 17,63 144 982 19,87 155 898 22,12 166 155
5,26 18,73 151 765 21,11 163 150 23,50 173 800
5,56 19,83 158 484 22,36 170 402 24,88 181 458
5,86 20,93 165 204 23,60 177 693 26,27 189 116
6,16 22,03 172 000 24,84 184 945 27,65 196 762
6,46 23,13 178 732 26,08 192 210 29,03 204 419
6,76 24,24 185 477 27,32 199 500 30,41 212 077
7,06 25,34 192 235 28,57 206 752 31,80 219 723
7,36 26,44 198 968 29,81 214 005 33,18 227 381
7,66 27,54 205 713 31,05 221 257 34,56 235 039
7,96 28,64 212 470 32,29 228 534 35,94 242 697
8,26 29,74 219 203 33,53 235 799 37,32 250 355
8,56 30,84 225 948 34,78 243 064 38,71 258 000
8,86 31,95 232 706 36,02 250 355 40,09 265 658
9,16 33,05 239 451 37,26 257 607 41,47 273 316
9,46 34,15 246 285 38,50 264 859 42,85 280 961
9,76 35,25 252 941 39,74 272 111 44,24 288 619
10,06 36,35 259 686 40,99 279 389 45,62 296 277
10,36 37,45 266 457 42,23 286 654 47,00 303 935
10,66 38,56 273 176 43,47 293 919 48,38 311 593
10,96 39,66 279 934 44,71 301 184 49,77 319 238
11,26 40,76 286 667 45,95 308 461 51,15 326 896
11,56 41,86 293 412 47,20 315 701 52,53 334 529
11,86 42,96 300 169 48,44 322 966 53,91 342 199
12,16 44,06 306 915 49,68 330 243 55,30 349 832
12,46 45,17 313 647 50,92 337 508 56,68 357 515
12,76 46,27 320 392 52,16 344 799 58,06 365 173
13,06 47,37 327 150 53,41 352 038 59,44 372 819
13,36 48,47 333 882 54,65 359 316 60,83 380 451
13,66 49,57 340 640 55,89 366 568 62,21 388 135
13,96 50,67 347 385 57,13 373 820 63,59 395 767
14,26 51,78 354 117 58,37 381 098 64,97 403 438
14,56 52,88 360 888 59,62 388 363 66,36 411 070
14,86 53,98 367 633 60,86 395 653 67,74 418 779
15,16 55,08 374 353 62,10 402 893 69,12 426 412
15,46 56,18 381 123 63,34 410 170 70,50 434 070
15,76 57,28 387 868 64,58 417 422 71,88 441 690
16,06 58,38 394 613 65,83 424 675 73,27 449 373
16,36 59,49 401 359 67,07 431 952 74,65 457 006
16,66 60,59 408 104 68,31 439 217 76,03 464 676
16,96 61,69 414 849 69,55 446 470 77,41 472 296
17,26 62,79 421 619 70,79 453 747 78,80 479 954
17,56 63,89 428 339 72,04 461 025 80,18 487 612
17,86 64,99 435 097 73,28 468 277 81,56 495 308
18,16 66,10 441 854 74,52 475 529 82,94 502 915
18,46 67,20 448 587 75,76 482 807 84,33 510 573
18,76 68,30 455 345 77,00 490 072 85,71 518 231
19,06 69,40 462 090 78,25 497 324 87,09 525 915
19,36 70,50 468 822 79,49 504 614 88,47 533 534
19,66 71,60 475 580 80,73 511 879 89,86 541 192
19,96 72,71 482 325 81,97 519 131 91,24 548 850
20,26 73,81 489 057 83,21 526 384 92,62 556 508

 

Наверх